詳細介紹
主營產品:德國西克/SICK,倍加福,巴魯夫,日本北陽,美國AB等工控產品
AFM60A-S4NB018x12 值型編碼器AFS/AFM60 PROFINET系
通訊接口 | PROFINET |
編碼器配置 | V4.1 class3 |
數據傳輸率 | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
的傳輸介質 | CAT 5e 電纜 |
參數 | 每轉步數、轉數、預設、計數方向、用于計算速度的采樣率、速度值的輸出單位、圓軸功能(僅限多圈型) |
RPI (requested packet interval) | 2 ms ... 750 ms |
可用診斷數據 | 上電計數器,上電/運動工作小時計數器,方向改變/順時針移動次數/逆時針移動次數計數器,工作電壓 |
初始化時間 | 6 s |
機械規格 | 實心軸, 夾緊法蘭 |
軸直徑 | 10 mm |
重量 | 0.2 kg |
材料、軸 | 不銹鋼 |
材料,法蘭 | 鋁 |
材料、外殼 | 鋁 |
啟動轉矩 | 0.5 Ncm |
工作轉矩 | 0.3 Ncm |
允許軸負載 | 80 N / 徑向 40 N / 軸向 |
轉動慣量 | 6.2 gcm2 |
軸承使用壽命 | 3.0 x 10^9 圈 |
角加速度 | ≤ 500,000 rad/s2 |
電磁兼容性 | 根據 EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-3 1) |
外殼防護等級 | IP65, 軸側 (根據 IEC 60529 標準) IP67, 外殼側 (根據 IEC 60529 標準) 2) |
允許相對濕度 | 90 % (光學掃描元件不允許冷凝) |
運行溫度范圍 | –40 °C ... +85 °C |
儲存溫度范圍 | –40 °C ... +100 °C, 無包裝 |
抗沖擊能力 | 100 g, 6 ms (根據 EN 60068-2-27) |
抗振能力 | 30 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (根據 EN 60068-2-6) |
1) 德國施克SICK傳感器值型編碼器使用屏蔽電纜時,電磁兼容性需遵循標準。.
2) 安裝配套插頭.
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽