相關文章
Related Articles詳細介紹
德國西克混合式光電傳感器訂貨號: 1086665
設備規格 | Standard | ||||||
傳感器原理/ 檢測原理 | 鏡反射式光電傳感器, 雙透鏡 | ||||||
尺寸(寬 x 高 x 深) | 16.2 mm x 45.5 mm x 34.4 mm | ||||||
外殼形狀(光束出口) | 復合安裝 | ||||||
螺絲直徑(外殼) | M18 | ||||||
緊固方式 | M18,接頭/側面 (24 … 24,5 mm) | ||||||
外殼顏色 | 藍色 | ||||||
開關距離 | 0.03 m ... 6.5 m 1) | ||||||
感應距離 | 0.03 m ... 5 m 1) | ||||||
光源種類 | 可見紅光 | ||||||
光源 | PinPoint-LED 2) | ||||||
光點尺寸(距離) | 130 mm x 260 mm (6.5 m) | ||||||
軸長 | 631 nm | ||||||
| |||||||
特殊特征 | - |
1) 反射器 PL80A.
2) 平均使用壽命:100,000 小時,TU = +25 °C.
供電電壓 | 21.6 V DC ... 250 V DC, 96 V AC ... 250 V AC 1) | ||||
電流消耗 | 10 mA 2) | ||||
開關量輸出 | MOSFET | ||||
開關類型 | 亮通 | ||||
| |||||
輸出電流 Imax. | ≤ 100 mA | ||||
響應時間 | ≤ 0.5 ms 3) | ||||
開關頻率 | 1,000 Hz 4) | ||||
連接類型 | 電纜,帶 Micro 插頭 (1/2"-20),4 針, 150 mm | ||||
導線材料 | PVC | ||||
導線橫截面 | 0.2 mm2 | ||||
保護電路 | A 5) B 6) D 7) | ||||
防護等級 | II 8) | ||||
重量 | 18 g | ||||
偏光濾鏡 | ? | ||||
外殼材料 | 塑料, VISTAL® | ||||
材料、光學元件 | 塑料, PMMA | ||||
外殼防護等級 | IP67 IP69K | ||||
供貨范圍 | 固定螺母 M18 | ||||
電磁兼容性(EMC) | EN 60947-5-2 (傳感器符合針對工業領域的電磁輻射防護規定(電磁兼容性)(電磁輻射防護等級 A)。在住宅區使用時,可能造成電磁輻射干擾。) | ||||
運行環境溫度 | –40 °C ... +70 °C | ||||
倉庫環境溫度 | –40 °C ... +75 °C | ||||
UL 文件編號 | E189383 |
1) 自 Tu = 60 °C 起,允許工作電壓 Vmax = 120 V.
2) 無負荷。輸出負載和傳感器必須使用相同的電源.
3) 信號傳輸時間(電阻負載時).
4) 亮暗對比度為 1:1 時.
5) A = UV 接口(已采取反極性保護措施).
6) B = 具有反極性保護的輸入端和輸出端.
7) D = 抗過載電流和短路保護輸出端.
8) 額定電壓:250 V AC, 過電壓類別 2.
德國西克混合式光電傳感器訂貨號: 1086665
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽